期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329984 | 08 | 双 | |||
3329983 | 19:36 | 6+4+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3329982 | 19:33 | 7+3+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3329981 | 18:56 | 3+3+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3329980 | 18:53 | 9+8+6=23 | 16 | 双 | 错 |
3329979 | 18:49 | 7+3+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3329978 | 18:46 | 3+5+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3329977 | 18:42 | 6+5+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3329976 | 18:39 | 2+9+8=19 | 03 | 单 | 对 |
3329975 | 18:35 | 0+8+7=15 | 06 | 双 | 错 |
3329974 | 18:32 | 0+4+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3329973 | 18:28 | 3+9+6=18 | 21 | 单 | 错 |
3329972 | 18:25 | 9+3+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3329971 | 18:21 | 7+6+7=20 | 08 | 双 | 对 |
3329970 | 18:18 | 2+1+1=04 | 10 | 双 | 对 |
3329969 | 18:14 | 3+7+0=10 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 | ||
3329944 | 06 | 小 | 双 | ||
3329943 | 14 | 大 | 双 | ||
3329942 | 15 | 大 | 单 | ||
3329941 | 13 | 小 | 单 | ||
3329940 | 13 | 小 | 单 | ||
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出07 14 06 11 19 11 19 05 04 15 |